 
 
310横挂板设备参数表
| 设备总长 | 5.8m | 宽度 | 1.3m | 高度 | 1.2m | 
| 电机功率 | 电机3Kw 泵站3Kw | 工作电压 | 380V | ||
| 生产速度 | 8--10米/分 | ||||
| 传动方式 | 6分链条传动 | ||||
| 机架 | 大架:300H型钢 | ||||
| 轴 | 840:11排轴 900:9排轴 直径φ70轴 | ||||
| 中板厚度 | 14mm | ||||
| 套 | 采用镀锌管精加工,静电喷涂 | ||||
| 轮材质 | 45#钢硬镀铬 | ||||
| 成型部分 | 分为精工式车轮旋转成型,成型效果好,减少轮子和原材料之间的摩擦力,调试方便、快捷。 | ||||
| 数控系统 | 易控王,信捷摁键屏幕,计数器,(隐藏式电柜)(隐藏式油泵) | ||||
| 剪切 | 铁板焊接框架,液压油缸自动剪切,液压油缸自动压型 | ||||
| 瓦盒 | 封闭式瓦盒,不锈钢外壳。(防尘效果更好) | ||||
| 压板厚度 | 0.3—0.8mm | ||||
| 随机附件 | 使用说明书一本 上料架两套 | ||||
| 保修期 | 12个月 | ||||
